![]() | |
2000 l 2001 l 2002 l 2003 l 2004 l 2005 l 2006 l 2007 l 2008 l 2009 l 2010 l 2011 l 2012 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 |
Jupiter 2010 |
Datum | Waarnemer | Tijdstip (UT) | ||
18:55 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:24 | ||||
18:49 | ||||
20:40 | ||||
18:14 | ||||
18:59 | ||||
18:47 | ||||
SEB outbreak and Europe transit | ||||
21:02 | ||||
18:45 | ||||
20:45 | ||||
22:00 | ||||
21:05 | ||||
20:39 | ||||
22:30 (LT) | ||||
23:36 | ||||
22:50 (LT) | ||||
22:11 | Ganymedes | |||
22:04 | ||||
21:37 | ||||
22:37 | ||||
23:54 | ||||
22:04 | ||||
00:30 (LT) | ||||
22:20 | ||||
03:30 (LT) | ||||
00:50 (LT) | ||||
00:30 (LT) | ||||
23:04 | ||||
01:08 (LT) | ||||
01:40 (LT) | ||||
03:10 | ||||
03:30 | ||||
03:20 | ||||
03:09 | ||||
00:44 | ||||
03:09 | ||||
03:20 | ||||
03:30 | ||||
03:10 | (tekening) | |||
03:15 | ||||
03:00 | ||||
04:10 | ||||
Overgang Europa | ||||
02:51 |