![]() | |
2000 l 2001 l 2002 l 2003 l 2004 l 2005 l 2006 l 2007 l 2008 l 2009 l 2010 l 2011 l 2012 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 |
![]() |
Datum | Waarnemer | Tijdstip (UT) | CM-I | CM-II |
20 05 | 13° | 164° | ||
20 15 | 354° | 199° | ||
20 35 | 208° | 61° | ||
20 20 | 41° | 261° | ||
20 15 | 240° | 108° | ||
20 40 | 98° | 334° | ||
20 57 | 310° | 193° | ||
20 05 | 279° | 162° | ||
20 40 | 143° | 33° | ||
21 27 | 13° | 271° | ||
20 50 | 237° | 158° | ||
20 50 | 79° | 8° | ||
21 40 | ||||
20 50 | 124° | 68° | ||
20 35 | 317° | 268° | ||
20 25 | 153° | 112° | ||
20 15 | 349° | 316° | ||
22 07 | ||||
21 41 | ||||
21 40 | 243° | 217° | ||
21 38 | ||||
20 57 | ||||
20 40 | ||||
20 17 | ||||
19 50 | 175° | 150° | ||
22 10 | ||||
20 25 | 285° | 290° | ||
22 54 | ||||
20 34 | ||||
20 10 | 118° | 131° | ||
20 15 | 323° | 344° | ||
21 11 | 199° | 227° | ||
20 55 | 190° | 218° | ||
20 45 | 26° | 61° | ||
Ganymedes! | ||||
22 32 | ||||
21 25 | 253° | 295° | ||
20 30 | 55° | 106° | ||
20 57 | ||||
20 20 | 55° | 106° | ||
20 15 | 51° | 102° | ||
21 15 | 290° | 348° | ||
22 21 | 173° | 238° | ||
21 45 | 150° | 216° | ||
21 30 | ||||
20 20 | 99° | 165° | ||
22 45 | ||||
20 40 | 313° | 27° | ||
21 50 | 198° | 279° | ||
23 09 | ||||
22 50 | 3° | 92° | ||
22 50 | 205° | 302° | ||
22 15 | 228° | 340° | ||
21 49 | ||||
21 30 | 204 | 354 | ||
21 15 | ||||
23 30 | 320 | 125 | ||
01 50 | ||||
21 23 | ||||
00 20 | 112° | 47° | ||
00 05 | 147° | 97° | ||
22 38 | ||||
04 30 | ||||
01 30 | ||||
05 50 |