![]() | |
2000 l 2001 l 2002 l 2003 l 2004 l 2005 l 2006 l 2007 l 2008 l 2009 l 2010 l 2011 l 2012 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 |
![]() |
Datum | Waarnemer | Tijdstip (UT) | ||
20:35 MEZT | ||||
20:35 MEZT | ||||
20:50 MEZT | ||||
21:15 MEZT | ||||
21:20 MEZT | ||||
21:40 MEZT | ||||
21:01 | ||||
20:26 | ||||
21:30 MEZT | ||||
21:45 MEZT | ||||
Schaduwovergang Ganymedes | ||||
Schaduwovergang Ganymedes | ||||
21:00 | Schaduwovergang Ganymedes | |||
21:45 MEZT | ||||
22:00 MEZT | ||||
21:40 MEZT | ||||
21:08 | ||||
20:28 | ||||
21:42 | ||||
20:00 | ||||
22:50 | ||||
22:45 MEZT | ||||
23:20 MEZT | ||||
20:27 | ||||
23:10 MEZT | ||||
22:39 | ||||
21:45 | ||||
00:00 MEZT | ||||
22:35 | ||||
01:15 MEZT | ||||
Ganymedes overgang | ||||
Ganymedes overgang | ||||
Ganymedes overgang | ||||
Io bedekt Ganymedes | ||||
Io bedekt Ganymedes | ||||
Io bedekt Ganymedes | ||||
23:19 | ||||
Io overgang | ||||
21:21 | ||||
23:19 | ||||
01:00 | ||||
01:15 | (Tekening) | |||
23:30 | (Tekening) | |||
Bedekking van 45 Cap | ||||
Bedekking van 45 Cap | ||||
23:16 | ||||
01:17 | ||||
01:07 | ||||
01:30 | ||||
02:30 | ||||
02:30 | ||||
02:15 | ||||
05:00 | Ganymedes, bedekking en verduistering | |||
02:30 | ||||
05:00 | Callisto verduistert Io | |||
02:47 | ||||
01:38 |